Sunday, March 31, 2013

Задачи од регионален математика 2013







слики од самиот натпревар









Saturday, March 23, 2013

НЕОФИЦИЈАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОД РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ОДРЖАН НА 30. 03. 2013 г 


IV одделение












30. 03 2013god.









  Име и Презиме училиште град ментор 1 зад 2 зад 3 зад 4 зад 5 зад вкупно H/П
1 Јана Петреска Григор Прличев Охрид Радмила Лотеска 20 20 0 20 18 78 II награда
2 Даниел Костоски Св. Наум Охридски Охрид Валентина Мојсоска 5 10 0 20 20 55 III награда
3 Петар Мишов Григор Прличев Охрид Фанија Пљакоска 10 5 0 20 20 55 III награда
4 Валентин Дурацоска Св. Климент Охридски Охрид Славица Николовска 0 10 0 20 20 50 пофалба
5 Марија Буџакоска Ванчо Николески Охрид Елеонора Ѓорѓиеска 0 10 0 20 18 48 пофалба
6 Дарко Миленкоски Братство Единство Охрид Билјана Тодороска 0 20 0 0 20 40 пофалба
7 Димитар Милошески Братство Единство Охрид Билјана Тодороска 0 20 0 0 20 40 пофалба
8 Наумовска Нина Св. Климент Охридски Охрид Дијана Савеска 0 20 0 0 20 40 пофалба
10 Виктор Стефаноски Кочо Рацин Охрид Билјана Стојаноска Тодева 0 20 0 0 20 40 пофалба
11 Христијан Карадакоски Братство Единство Охрид Весна Анѓелкоска 5 5 0 5 20 35  
12 Бочвароска Екатерина Живко Чинго Охрид Јанковска Ирена 0 20 0 0 10 30  
13 Дамјан Ќосески Св. Наум Охридски Охрид Снежана Ѓоргиеска 0 15 0 0 10 25  
14 Филип Локоски Братство Единство Охрид Светлана Ангелоска 0 15 0 0 10 25  
15 Габриел Наумоски Ванчо Николески Охрид Јасна Бадалоска 5 0 0 0 18 23  
16 Гоце Наумоски Дебрца с Белчишта Страшо Аврамоски 0 20 0 0 0 20  
17 Јована Димитрова Братство Единство Охрид Милка Стојаноска 0 10 0 10 0 20  
18 Христијан Груевски Ванчо Николески Охрид Катерина Тасеска 0 10 0 0 5 15  
19 Пулеска Евгенија Живко Чинго Охрид Димитриеска Снежана 0 10 0 0 0 10  
21 Михаела Василеска Кочо Рацин Охрид Елизабета Наумоска 0 5 0 0 5 10  
22 Бакалов Крсте Св. Климент Охридски Охрид Олгица Групчева 0 10 0 0 0 10  
23 Валентин Стеваноски Братство Единство Охрид Билјана Тодороска 0 0 0 0 5 5  

























Комисија 1. Вера Јовческа   4. Жанета Балаловска - Козомара




  2. Ирина Димзова Треневска 5. Валентин Чачор




  3. Олга Трендафилоска  











































































V одделение

30. 03 2013год.









  Име и Презиме училиште град ментор 1 зад 2 зад 3 зад 4 зад 5 зад вкупно H/П
1 Лазаревски  Јован Христо Узунов Охрид Велјаноска Гордана 20 20 20 20 20 100 I награда
2 Ана Димоска Григор Прличев Охрид Маре Ѓорѓиоска 20 20 20 20 10 90 I награда
3 Киселинова Кристина Св Климент Охридски Охрид Трена Чаковска 20 5 20 20 10 75 II награда
4 Магдалена Косаркоска Кочо Рацин Охрид Моника Сиљаноска 20 8 20 0 20 68 III награда
5 Mавмудоска Аида Св Климент Охридски Охрид Виолета Јанковиќ 5 16 20 20 5 66 III награда
6 Викторија  Димоска Кочо Рацин Охрид Милена Танеска 10 5 20 20 10 65 III награда
7 Велјаноска  Стефани Христо Узунов Охрид Настоска Ч. Славица 15 0 20 20 10 65 III награда
8 Анастасија Маленкова Григор Прличев Охрид Маре Ѓорѓиоска 20 20 0 0 15 55 III награда
9 Ристо Андоновски Григор Прличев Охрид Анка Христовска 20 10 5 0 20 55 III награда
10 Викторија Лазеска Св Наум Охридски Охрид Марина Шурбаноска 5 20 20 0 5 50 пофалба
11 Марија Буџакоска Живко Чинго Охрид Љубица Ангелоска Кркачоска 5 0 20 20 5 50 пофалба
12 Тунтев Теодор Св Климент Охридски Охрид Ленче Лабоска 5 8 20 10 5 48 пофалба
14 Петар Маркоски Братство Единство Охрид Ангела Јорданоска 10 0 20 0 10 40 пофалба
15 Наумовски  Иван Христо Узунов Охрид Велјаноска Гордана 5 0 20 5 10 40 пофалба
16 Сара Сандреска Братство Единство Охрид Јулиана Алексиeска 10 0 5 5 5 25  
17 Јана Голабоска Братство Единство Охрид Јулиана Алексиeска 5 5 0 5 5 20  
18 Крстески  Стефан  Христо Узунов Охрид Коцарева Весна 5 0 5 0 10 20  
19 Петар Додевски Братство Единство Охрид Весна Речкоска Николова 5 0 5 0 5 15  
20 Јане Димов Ванчо Николески Охрид  Марија Крцоска 5 0 5 0 5 15  
21 Алек Иваноски Ванчо Николески Охрид  Марјана Крстаноска 0 0 0 0 10 10  
22 Балоски Христијан Живко Чинго Охрид Елена Јорданов 5 0 0 0 5 10  
23 Франческа Винцензи Маркулеска Григор Прличев Охрид Анка Христовска 0 0 0 0 10 10  
24 Георги Божиноски Кочо Рацин Охрид Моника Сиљаноска 0 8 0 0 0 8  
25 Антонио Бочкароски Ванчо Николески Охрид  Јасна Бадалоска 5 0 0 0 0 5  
26 Тамара Мишеска Св Наум Охридски Охрид Виолета Илијевска 5 0 0 0 0 5  













Комисија 1. Вера Јовческа   4. Жанета Балаловска - Козомара




  2. Ирина Димзова Треневска 5. Валентин Чачор




  3. Олга Трендафилоска  



























VI одделение

30. 03 2013год.









  Име и Презиме училиште град ментор 1 зад 2 зад 3 зад 4 зад 5 зад вкупно H/П
1 Харитина Сакова Братство Единство Охрид Ирина Шикалоска 5 20 20 10 20 75 II награда
2 Блажески Виктор Св. Климент Охридски Охрид Јованка Наумовска 20 15 20 15 5 75 II награда
3 Рената Павлеска Братство Единство Охрид Ирина Шикалоска 20 20 20 10 2 72 II награда
4 Тања Гроздани Григор Прличев Охрид Лилјана Фанкоска 20 0 20 6 20 66 III награда
5 Теофил Силјаноски Дебрца Охрид Ацо Грмашкоски 15 0 20 5 20 60 III награда
6 Теа Тасеска Григор Прличев Охрид Лилјана Фанкоска 0 10 20 15 0 45 пофалба
7 Бачева Елена Св. Климент Охридски Охрид Јованка Наумовска 0 0 10 15 20 45 пофалба
8 Лазароска  Ана Христо Узунов Охрид Стрезовски  Сашо 0 5 20 5 10 40 пофалба
9 Кирил Ковачески Григор Прличев Охрид Лилјана Фанкоска 0 10 20 2 0 32  
10 Грунчески  Александар Христо Узунов Охрид Стрезовски  Сашо 5 2 20 2 0 29  
11 Венеса Бакреска Григор Прличев Охрид Лилјана Фанкоска 20 0 0 0 5 25  
12 Кецкароска Елена Живко Чинго Охрид Бошкоска Катерина 0 0 20 5 0 25  
13 Моника Јонческа Дебрца Охрид Наум Јованоски 0 0 5 0 20 25  
14 Гордана Ставреска Ванчо Николески Охрид  Цвета Андреска 0 0 20 5 0 25  
15 Јованоски Никола Св. Климент Охридски Охрид Јованка Наумовска 0 5 20 0 0 25  
16 Анамарија Момироска Григор Прличев Охрид Лилјана Фанкоска 0 20 0 0 0 20  
17 Климент Шуканов Григор Прличев Охрид Лилјана Фанкоска 0 0 20 0 0 20  
18 Викторија Тутуреска  Дебрца Охрид Наум Јованоски 0 0 0 0 20 20  
19 Тасеска  Теона Христо Узунов Охрид Стрезовски  Сашо 0 0 0 5 10 15  
20 Павловска Марија Живко Чинго Охрид Бошкоска Катерина 0 0 5 5 0 10  
21 Елизабета Софраноска Кочо Рацин Охрид Мариоара Павлоска 0 0 5 0 5 10  
22 Кристина Илоска Св. Наум Охридски Охрид Драгица Смилеска 0 0 0 5 0 5  
23 Милка Јаневска Св. Наум Охридски Охрид Драгица Смилеска 0 0 5 0 0 5  
24 Мартин Трајкоски Кочо Рацин Охрид Елизабета Великоска 0 0 5 0 0 5  

























Комисија 1. Вера Јовческа   4. Жанета Балаловска - Козомара




  2. Ирина Димзова Треневска 5. Валентин Чачор




  3. Олга Трендафилоска  







































VII/9 одделение 

30. 03 2013год.









  Име и Презиме училиште град ментор 1 зад 2 зад 3 зад 4 зад 5 зад вкупно H/П
1 Виктор Чачор Григор Прличев Охрид Анита Николоска 20 20 10 20 16 86 I награда
2 Аритон Цветаноски Григор Прличев Охрид Анита Николоска 20 20 20 15 11 86 I награда
3 Сталевска  Сара Христо Узунов Охрид Митреска Слаѓана 20 20 20 10 10 80 II награда
4 Јана Кајмакоска Братство Единство Охрид Ирина Шикалоска 20 20 10 20 5 75 II награда
5 Теона Никовска Св. Климент Охридски Охрид Јелена Велјановска 20 20 20 6 5 71 II награда
6 Митаноска Сара Св. Климент Охридски Охрид Јелена Велјановска 20 20 5 20 6 71 II награда
7 Тофилоски  Кирил Христо Узунов Охрид Митреска Слаѓана 20 20 5 20 6 71 II награда
8 Лекоски  Ристо Христо Узунов Охрид Митреска Слаѓана 20 20 5 20 6 71 II награда
9 Дона Трајкоска Григор Прличев Охрид Анита Николоска 20 20 5 10 5 60 III награда
10 Дарко Башукоски Ванчо Николески Охрид  Цвета Андреска 20 20 20 0 0 60 III награда
11 Ѓорѓиеска Јована  Св. Климент Охридски Охрид Јелена Велјановска 20 20 0 20 0 60 III награда
12 Мартина Аврамоска Григор Прличев Охрид Анита Николоска 20 20 10 0 5 55 III награда
13 Ивона Сиљаноска Кочо Рацин Охрид Силвана Крстеска 20 20 10 0 5 55 III награда
14 Арифа Малоска Братство Единство Охрид Борис Лушески 20 20 0 5 5 50 пофалба
15 Теодор Недевски Григор Прличев Охрид Анита Николоска 20 20 5 0 5 50 пофалба
16 Мартина Климоска Братство Единство Охрид Борис Лушески 5 20 0 20 0 45 пофалба
17 Димитар Бакрачески Братство Единство Охрид Ирина Шикалоска 20 5 10 5 5 45 пофалба
18 Емилија Симоноска Св. Наум Охридски Охрид Павлина Гаврилоска-Палоска 20 20 0 5 0 45 пофалба
19 Зорица  Спироска Кочо Рацин Охрид Силвана Крстеска 20 20 0 0 0 40 пофалба
20 Ивана Настоска Ванчо Николески Охрид  Цвета Андреска 20 20 0 0 0 40 пофалба
21 Јован Љаткоски Ванчо Николески Охрид  Цвета Андреска 10 20 5 0 0 35  
22 Павел Јолакоски Дебрца Охрид Ирена  Бачева 15 0 10 0 0 25  
23 Балоски Стефан Живко Чинго Охрид Бошкоска Катерина 20 5 0 0 0 25  
24 Емилија Котоска Ванчо Николески Охрид  Весна Гашоска 10 10 5 0 0 25  
25 Емили Цаноска Св. Наум Охридски Охрид Павлина Гаврилоска-Палоска 10 10 0 0 0 20  
26 Речкоска Јована Живко Чинго Охрид Бошкоска Катерина 20 0 0 0 0 20  

























Комисија 1. Вера Јовческа   4. Жанета Балаловска - Козомара




  2. Ирина Димзова Треневска 5. Валентин Чачор




  3. Олга Трендафилоска  



























VII одделение

30. 03 2013год.









  Име и Презиме училиште град ментор 1 зад 2 зад 3 зад 4 зад 5 зад вкупно H/П
1 Мартин Таламаноски Св. Наум Охридски Охрид Павлина Гаврилоска-Палоска 20 10 0 0 12 42 пофалба
2 Којсточиноски Мартин Св. Климент Охридски Охрид Јованка Наумовска 10 20 0 0 12 42 пофалба
3 Климент Трајкоски Кочо Рацин Охрид Мариоара Павлоска 10 0 0 2 0 12  
4 Кристина Фиданоска Кочо Рацин Охрид Мариоара Павлоска 10 0 2 0 0 12  
5 Теодора Стрезоска Дебрца Охрид Наум Јованоски 5 0 0 0 0 5  

























Комисија 1. Вера Јовческа   4. Жанета Балаловска - Козомара




  2. Ирина Димзова Треневска 5. Валентин Чачор




  3. Олга Трендафилоска  







































VIII одделение

30. 03 2013год.









  Име и Презиме училиште град ментор 1 зад 2 зад 3 зад 4 зад 5 зад вкупно H/П
1 Љубица Илиќ Кочо Рацин Охрид Силвана Крстеска 20 20 20 5 6 71 II награда
2 Пипоски Петар Христо Узунов Охрид Китеска Виолета 20 20 13 10 8 71 II награда
3 Ристески Ѓорѓи Христо Узунов Охрид Китеска Виолета 20 20 13 0 10 63 III награда
4 Афродита Адамова Кочо Рацин Охрид Елизабета Великоска 20 20 5 5 5 55 III награда
5 Андреа Иваноска Григор Прличев Охрид Марика Бубеска 20 20 5 0 10 55 III награда
6 Николовска Мартина Христо Узунов Охрид Китеска Виолета 20 20 5 0 10 55 III награда
7 Климент Младеноски Кочо Рацин Охрид Силвана Крстеска 10 5 20 10 5 50 пофалба
8 Маја Митреска Братство Единство Охрид Наумка Србиноска 5 20 13 5 5 48 пофалба
9 Климентина Коваческа Григор Прличев Охрид Марика Бубеска 0 5 13 5 5 28  
10 Ива Томевска Григор Прличев Охрид Марика Бубеска 5 10 0 0 5 20  
11 Наталија Секулоска Братство Единство Охрид Наумка Србиноска 0 5 5 0 0 10  
12 Александра Лазеска Св. Наум Охридски Охрид Павлина Гаврилоска-Палоска 5 0 0 0 0 5  
13 Марија Палоска Св. Наум Охридски Охрид Павлина Гаврилоска-Палоска           0  

























Комисија 1. Вера Јовческа   4. Жанета Балаловска - Козомара




  2. Ирина Димзова Треневска 5. Валентин Чачор




  3. Олга Трендафилоска